Perry Rhodan - Tabela de Ciclos
                            
              Enviado por rodrigo.lelis em sex, 04/14/2017 - 23:24
      
    
  
    
            
      
    
  
  
  
      
      
        
    
  
  
  
  
  
  
  
      
  
    
  
Veja a tabela de todos os ciclos da série Perry Rhodan com seus dados principais e acesso aos dados completos.
| Número   | Título | Episódios | Nº de Episódios | Época da Narrativa | Duração (Anos) | Salto Inicial (Anos) | Conteúdo Disponível | Conteúdo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Terceira Potência | 1–49 | 49 | 1971–1984 | 14 | 0 | Resumo | 1º Ciclo: A Terceira Potência | 
| 2 | Atlan e Árcon | 50–99 | 50 | 2040–2045 | 6 | 56 | Resumo | 2º Ciclo: Atlan e Árcon | 
| 3 | Os Pos-bis | 100–149 | 50 | 2102–2114 | 13 | 57 | Resumo | 3º Ciclo: Os Pos-bis | 
| 4 | O Segundo Império | 150–199 | 50 | 2326–2329 | 4 | 212 | Resumo | 4º Ciclo: O Segundo Império | 
| 5 | Os Senhores da Galáxia | 200–299 | 100 | 2400–2406 | 7 | 71 | Resumo | 5º Ciclo: Os Senhores da Galáxia | 
| 6 | M-87 | 300–399 | 100 | 2435–2437 | 3 | 29 | Resumo | 6º Ciclo: M-87 | 
| 7 | Os Cappins | 400–499 | 100 | 3430–3438 | 9 | 993 | Resumo | 7º Ciclo: Os Cappins | 
| 8 | O Enxame | 500–569 | 70 | 3441–3443 | 3 | 3 | Resumo | 8º Ciclo: O Enxame | 
| 9 | Os Antigos Mutantes | 570–599 | 30 | 3444 | 1 | 1 | Resumo | 9º Ciclo: Os Antigos Mutantes | 
| 10 | Xadrez Cósmico | 600 – 649 | 50 | 3456–3458 | 3 | 12 | Dados Editoriais | 10º Ciclo: Xadrez Cósmico | 
| 11 | O Concílio | 650–699 | 50 | 3459–3460 | 2 | 1 | Resumo | 11º Ciclo: O Concílio | 
| 12 | Afilia | 700–799 | 100 | 3580–3583 | 4 | 120 | Resumo | 12º Ciclo: Afilia | 
| 13 | Bardioc | 800–867 | 68 | 3583–3586 | 4 | 0 | Resumo | 13º Ciclo: Bardioc | 
| 14 | Pan-Thau-Ra | 868–899 | 32 | 3586 | 1 | 0 | Resumo | 14º Ciclo: Pan-Thau-Ra | 
| 15 | Os Castelos Cósmicos | 900–999 | 100 | 3586–3587 | 2 | 0 | Dados Editoriais | 15º Ciclo: Os Castelos Cósmicos | 
| 16 | A Hansa Cósmica | 1000–1099 | 100 | 424 NCG–426 NCG (4011–4013 DC) | 3 | 424 | Dados Editoriais | 16º Ciclo: A Hansa Cósmica | 
| 17 | A Armada Infinita | 1100–1199 | 100 | 426 NCG–427 NCG (4013–4014 NCG) | 2 | 0 | Dados Editoriais | 17º Ciclo: A Armada Infinita | 
| 18 | Cronofósseis | 1200–1299 | 100 | 427 NCG–430 NCG | 4 | 0 | Dados Editoriais | 18º Ciclo: Cronofósseis | 
| 19 | Os Viajantes da Rede | 1300–1349 | 50 | 445–447 NCG (4032–4034 DC) | 3 | 15 | Dados Editoriais | 19º Ciclo: Os Viajantes da Rede | 
| 20 | Tarkan | 1350–1399 | 50 | 447–448 NCG (4034–4035 DC) | 2 | 0 | Dados Editoriais | 20º Ciclo: Tarkan | 
| 21 | Os Cantaros | 1400–1499 | 100 | 1143–1147 NCG (4730–4734 DC) | 5 | 695 | Dados Editoriais | 21º Ciclo: Os Cantaros | 
| 22 | Os Linguides | 1500–1599 | 100 | 1169–1174 NCG (4756–4761 DC) | 6 | 22 | Dados Editoriais | 22º Ciclo: Os Linguides | 
| 23 | Os Ennox | 1600–1649 | 50 | 1200-1202 NCG (4787-4789 DC) | 3 | 26 | Dados Editoriais | 23º Ciclo: Os Ennox | 
| 24 | O Grande Vazio | 1650–1699 | 50 | 1202-1216 NCG (4789-4803 DC) | 15 | 0 | Dados Editoriais | 24º Ciclo: O Grande Vazio | 
| 25 | As Ayindis | 1700–1749 | 50 | 1216–1218 NCG (4803–4805 DC) | 3 | 0 | Dados Editoriais | 25º Ciclo: As Ayindis | 
| 26 | Os Hamamesch | 1750–1799 | 50 | 1218–1220 NCG (4805–4807 DC) | 3 | 0 | Dados Editoriais | 26º Ciclo: Os Hamamesch | 
| 27 | Os Tolkanders | 1800–1875 | 76 | 1288–1289 NCG (4875–4876 DC) | 2 | 68 | Dados Editoriais | 27º Ciclo: Os Tolkanders | 
| 28 | Os Baluartes Heliotianos | 1876–1899 | 24 | 1289 NCG (4876 DC) | 1 | 0 | Dados Editoriais | 28º Ciclo: Os Baluartes Heliotianos | 
| 29 | O Sexto Enviado | 1900–1949 | 50 | 1289–1290 NCG (4876–4877 DC) | 2 | 0 | Dados Editoriais | 29º Ciclo: O Sexto Enviado | 
| 30 | Matéria | 1950–1999 | 50 | 1290–1291 NCG (4877–4878 DC) | 2 | 0 | Dados Editoriais | 30º Ciclo: Matéria | 
| 31 | A Residência Solar | 2000–2099 | 100 | 1303–1304 NCG (4890-4891 DC) | 2 | 12 | Dados Editoriais | 31º Ciclo: A Residência Solar | 
| 32 | O Império Tradom | 2100–2199 | 100 | 1311–1312 NCG (4898-4899 DC) | 2 | 7 | Dados Editoriais | 32º Ciclo: O Império Tradom | 
| 33 | O Oceano Estelar | 2200–2299 | 100 | 1331–1333 NCG (4918-4920 DC) | 2 | 19 | Dados Editoriais | 33º Ciclo: O Oceano Estelar | 
| 34 | Terranova | 2300–2399 | 100 | 1344–1346 NCG (4931-4933 DC) | 3 | 11 | Dados Editoriais | 34º Ciclo: Terranova | 
| 35 | Negasfera | 2400–2499 | 100 | 1346–1347 NCG (4933-4934 DC) | 2 | 0 | Dados Editoriais | 35º Ciclo: Negasfera | 
| 36 | Stardust | 2500–2599 | 100 | 1463 NCG (5050 DC) | 1 | 115 | Dados Editoriais | 36º Ciclo: Stardust | 
| 37 | Neuroverso | 2600–2699 | 100 | 1469–1470 NCG (5056-5057 DC) | 1 | 6 | Dados Editoriais | 37º Ciclo: Neuroverso | 
| 38 | O Tribunal Atópico | 2700–2799 | 100 | 1514–1517 NCG (5101-5104 DC) | 3 | 44 | Dados Editoriais | 38º Ciclo: O Tribunal Atópico | 
| 39 | Os Domínios Intemporais | 2800–2874 | 75 | 1517–1519 NCG (5104-5106 DC) | 2 | 0 | Dados Editoriais | 39º Ciclo: Os Domínios Intemporais | 
| 40 | Mausoléu Estelar | 2875–2899 | 25 | 1522 NCG (5109 DC) | 1 | 3 | Dados Editoriais | 40º Ciclo: Mausoléu Estelar | 
| 41 | Gênese | 2900–2999 | 100 | 1551 NCG (5138 DC) | 1 | 29 | Dados Editoriais | 41º Ciclo: Gênese | 
